当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开发布平台 > 部门单位 > 人社局 > 通知公告

临湘市第六完全小学高校毕业生见习补贴明细表(第一期)

编稿时间: 2020-12-09 11:23 来源: 人社局 
单位名称:临湘市第六完全小学
序号 姓名 身份证号码 毕业时间 毕业学校 毕业证编号 所在岗位 见习协议起止时间 联系电话 本期实际见习时间 补贴月份数 补贴金额
1 周颖 430682199706****26 201806 湖南生物机电职业技术学院 123431201806****15 教师 202001-202012 152740****7 202004-202007 4 5520
2 刘孟成 430421199805****62 201906 湖南民族职业学院 138041201906****69 教师 202001-202012 159730****7 202004-202007 4 5520
3 丁建平 500101199802****20 201906 湖南民族职业学院 138041201906****20 教师 202001-202012 177723****5 202004-202007 4 5520
4 杨念妤 430623199610****22 201806 湖南工业职业技术学院 108301201806****37 教师 202001-202012 189730****0 202004-202007 4 5520
5 曾露 430682199706****23 201906 吉首大学张家界学院 126621201905****26 教师 202001-202012 139740****9 202004-202007 4 5520
6 杨静 430682199708****4X 201806 湖南信息职业技术学院 108651201806****29 教师 202001-202012 187110****7 202004-202007 4 5520
7 刘馨 430626199810****26 201906 湖南民族职业学院 138041201906****73 教师 202001-202012 173694****9 202004-202007 4 5520
8 王婷 421081199609****83 201906 湖南涉外经济学院 123031201905****69 教师 202001-202012 132031****3 202004-202007 4 5520
9 卢小玲 441881199710****22 201906 湖南民族职业学院 138041201906****64 教师 202001-202012 199084****0 202004-202007 4 5520
10 李娜 430682199610****28 201906 湖州师范学院 103471201905****22 教师 202001-202012 187112****6 202004-202007 4 5520
11 伍悦 430682199610****20 201906 湖南农业大学东方科技学院 126531201905****48 教师 202001-202012 150848****7 202004-202007 4 5520
12 李叶 430603199808****28 201906 湖南民族职业学院 138041201906****89 教师 202001-202012 176734****1 202004-202007 4 5520
13 方柳 430682199609****4X 201906 湖南师范大学树达学院 126521201805****86 教师 202001-202012 182731****6 202004-202007 4 5520
14 胡皖丽 421222199802****29 201906 湖南民族职业学院 138041201906****42 教师 202001-202012 173694****4 202004-202007 4 5520
15 周洁 430682199804****48 201907 南阳师范学院 104811201905****73 教师 202001-202012 157730****6 202004-202007 4 5520
16 袁曦 432524199710****41 201806 湖南民族职业学院 138041201806****60 教师 202001-202012 184730****1 202004-202007 4 5520
17 王璟 430602199810****48 201906 武汉信息传播职业技术学院 129891201906****56 教师 202001-202012 185716****3 202004-202007 4 5520
18 陈妍 430682199812****43 201906 湖南工学院 115281201905****28 教师 202001-202012 136174****6 202004-202007 4 5520
合计 72 99360