当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开发布平台 > 部门单位 > 人社局 > 通知公告

2020年临湘市第三期上岸渔民培训公示

编稿时间: 2020-06-15 08:33 来源: 人社局 
培训承办单位:临湘市职业中专      培训时间:2020年6月9日-2020年6月15日       培训合计人数:77人       培训费用:机构垫付
投诉举报:临湘市人力资源和社会保障局   0730-3722072
序号 姓名 性别 身份证号码 电话号码 培训职业 培训 等级 培训补贴 证书编号
补贴标准 补贴金额(上浮150%) 生活费补贴
1 葛瑞兰 42232319721XXXX45 15015XXXX96 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527409Y
2 李凡香 430682196812XXXX2X 18774XXXX56 淡水水生动物养殖工 初级 550 935 140 200682415527410Y
3 李中旭 430682198408XXXX22 15684XXXX79 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527411Y
4 祝建华 430682196603XXXX24 15974XXXX89 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527412Y
5 李朝新 430682196809XXXX31 13347XXXX88 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527413Y
6 李新元 430682196406XXXX16 15007XXXX48 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527414Y
7 胡丽娇 430682197104XXXX29 18890XXXX65 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527415Y
8 贺润兴 430682196603XXXX71 18153XXXX27 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527416Y
9 胡小平 430682197108XXXX20 13874XXXX73 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527417Y
10 谭金枚 430682196904XXXX20 13762XXXX63 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527418Y
11 汤有平 430682196807XXXX13 18598XXXX61 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527419Y
12 元兰初 430682196906XXXX17 15197XXXX50 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527420Y
13 李珊珊 430682198910XXXX29 15274XXXX92 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527421Y
14 谢作良 430682198508XXXX19 13786XXXX11 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527422Y
15 孙连兵 430682196704XXXX11 18073XXXX16 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527423Y
16 吴蒋清 430682196403XXXX34 18973XXXX85 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527424Y
17 赵大岳 430682197001XXXX35 13007XXXX78 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527425Y
18 李金远 430682196404XXXX34 19918XXXX80 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527426Y
19 刘年辉 430682196301XXXX59 13974XXXX35 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527427Y
20 苏小雪 430682196710XXXX23 18073XXXX76 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527428Y
21 胡龙飞 430682196105XXXX15 19918XXXX80 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527429Y
22 沈艳荣 430682197110XXXX17 13574XXXX54 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527430Y
23 王景林 430682197302XXXX87 18598XXXX61 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527431Y
24 郭菊香 430682196612XXXX38 13327XXXX72 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527432Y
25 李新华 430682196108XXXX19 15274XXXX40 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527433Y
26 吴艳霞 430682198208XXXX23 15274XXXX89 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527434Y
27 许丽 430682198508XXXX21 17347XXXX98 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527435Y
28 敖燕青 430682197510XXXX23 13397XXXX49 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527436Y
29 潘岳鹏 430682197308XXXX16 13397XXXX49 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527437Y
30 方署梅 430682197801XXXX45 15274XXXX40 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527438Y
31 方红桥 430622198112XXXX19 15673XXXX92 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527439Y
32 李朝亮 430682197103XXXX31 15573XXXX49 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527440Y
33 陈建华 430682197811XXXX34 15200XXXX59 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527441Y
34 王金星 430682198601XXXX16 13574XXXX17 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527442Y
35 郭朝辉 430682197009XXXX11 15197XXXX29 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527443Y
36 张夭良 430682197407XXXX12 13327XXXX65 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527444Y
37 贺新元 430682197112XXXX56 13974XXXX45 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527445Y
38 袁珊辉 430682197410XXXX13 17773XXXX29 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527446Y
39 刘容 430682198505XXXX24 18373XXXX78 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527447Y
40 向青 430682198101XXXX11 18598XXXX25 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527448Y
41 向良 430682197711XXXX19 13007XXXX36 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527449Y
42 彭永红 430682196810XXXX90 13874XXXX10 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527450Y
43 卢盛华 430682197008XXXX19 13487XXXX94 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527451Y
44 刘佳良 430682196012XXXX19 18821XXXX95 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527452Y
45 黄春华 430682196802XXXX13 17711XXXX68 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527453Y
46 刘立山 430682196304XXXX33 18390XXXX33 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527454Y
47 丁三波 430682196411XXXX11 13974XXXX62 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527455Y
48 元秋月 430682196707XXXX28 17873XXXX42 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527456Y
49 肖德先 430682196612XXXX20 18973XXXX40 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527457Y
50 沈道文 430682196906XXXX14 18214XXXX32 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527458Y
51 张娇兰 430682197109XXXX23 18688XXXX78 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527459Y
52 柳清 430682196505XXXX16 19173XXXX29 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527460Y
53 杨超 430682197001XXXX30 18478XXXX90 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527461Y
54 吴健 430682198402XXXX1X 15115XXXX46 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527462Y
55 苏纯刚 430682198303XXXX1X 13530XXXX08 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527463Y
56 邓金阶 430682196203XXXX34 13974XXXX22 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527464Y
57 元运华 430682196303XXXX12 15197XXXX35 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527465Y
58 龚友智 430682199805XXXX15 17373XXXX68 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527466Y
59 阮卫平 430682197501XXXX10 13574XXXX12 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527467Y
60 柳腊春 430682196012XXXX3X 17347XXXX55 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527468Y
61 杨齐桂 430682196407XXXX37 13347XXXX29 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527469Y
62 李嗣霞 430682198109XXXX21 13397XXXX49 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527470Y
63 刘晓飞 421081198109XXXX70 13575XXXX47 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527471Y
64 彭立坤 430682196501XXXX14 13574XXXX09 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527472Y
65 盛佑武 430682197109XXXX37 17890XXXX42 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527473Y
66 谢丙炎 430682196308XXXX30 15074XXXX53 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527474Y
67 卢东伟 430682198409XXXX75 13574XXXX15 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527475Y
68 向晓平 430682196405XXXX12 13707XXXX30 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 0 200682415527476Y
69 曾美松 430682196711XXXX12 18974XXXX32 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527477Y
70 刘良清 430682196812XXXX31 18216XXXX14 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527478Y
71 阳恩后 430682196203XXXX17 13078XXXX42 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527479Y
72 邓运华 430682197001XXXX18 13574XXXX47 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527480Y
73 周铁辉 430682196602XXXX34 15573XXXX90 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527481Y
74 盛佑文 430682196802XXXX15 15274XXXX76 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527482Y
75 谢作松 430682196210XXXX19 15364XXXX26 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527483Y
76 杨关顺 430682196806XXXX34 15873XXXX84 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527484Y
77 李长庚 430682196108XXXX18 15773XXXX98 淡水水生动物养殖工 初级 550 825 140 200682415527485Y
78 王新光 430682196401XXXX10 15080XXXX89 淡水水生动物养殖工 初级 0 0 140 200682415523375Y
79 龚东生 430682197011XXXX1X 13487XXXX53 淡水水生动物养殖工 初级 0 0 140 200682415523376Y
注:王新光和龚东生是第二期没有补贴生活费补贴的渔民