当前位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 考录招聘

临湘市2020年公开招聘教师资格复审公告

编稿时间: 2020-08-06 15:24 来源: 人社局 

根据《临湘市2020年公开招聘教师公告》规定,现就面试入围考生资格复审工作公告如下:

1. 资格复审时间:    2020年8月8日、9日   上午8:00—11:30

下午2:30—5:30;

2.资格复审地点:临湘市人力资源和社会保障局二楼;

3.资格复审需提交的资料:资格复审需要查验考生的有效身份证、学历证、教师资格证(报考限高校毕业生岗位的暂可不提供)、笔试准考证等证件的原件以及《教育部学历证书电子注册备案表》和《临湘市2020年公开招聘教师报名信息表》;

4.未在规定时间内申报资格复审资料的,视为资格复审不合格。

附:资格复审考生名单

姓名 性别 报考岗位 报考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 排名 备注
喻炳剑 职业中专-电子商务专业教师(限高校毕业生报考) 高中 104 20203830 61.50  1
陈秋凤 职业中专-电子商务专业教师(限高校毕业生报考) 高中 104 20203828 61.50  1
袁运笔 职业中专-电子商务专业教师(限高校毕业生报考) 高中 104 20203829 59.00  3
何莉莉 职业中专-电子商务专业教师(限高校毕业生报考) 高中 104 20203826 49.50  4
柳录超 职业中专-汽车修理专业教师(限高校毕业生报考) 高中 105 20203835 52.50  1
蒋慧杨 职业中专-汽车修理专业教师(限高校毕业生报考) 高中 105 20203834 52.00  2
方澜澜 一中-地理教师(限高校毕业生报考) 高中 108 20203621 58.20  1
郑学良 一中-物理教师(限高校毕业生报考) 高中 109 20203631 73.50  1
周佳妮 一中-物理教师(限高校毕业生报考) 高中 109 20203629 64.00  2
彭祯 一中-物理教师(限高校毕业生报考) 高中 109 20203633 58.50  3
余璇 一中-物理教师(限高校毕业生报考) 高中 109 20203634 54.50  4
郑露露 一中-物理教师(限高校毕业生报考) 高中 109 20203630 43.50  5
张众思 五中-生物教师(限高校毕业生报考) 高中 113 20204603 71.00  1
贺希 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205520 86.00  1
方秀涓 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205410 84.50  2
陈诗韵 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205503 83.50  3
李其 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205508 82.50  4
欧阳静 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205404 82.00  5
丁竟春 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205505 79.50  6
高莲 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205402 79.00  7
吴馨雨 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205517 78.80  8
罗金 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205507 78.30  9
丁蕾 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205519 77.80  10
冯娜 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205412 77.50  11
彭佳奕 初中-语文教师(限高校毕业生报考) 初中 201 20205401 77.00  12
张泠 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205828 79.00  1
汪忆慧 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20206016 79.00  1
李慧敏 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20206026 79.00  1
杨哲 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205909 76.50  4
沈舒荃 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205826 73.00  5
张玲红 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205916 72.00  6
荣惠玉 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205817 71.00  7
刘湘文 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205905 70.50  8
李杨 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20206029 68.00  9
黄冬萍 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20206009 67.00  10
曹瑾 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205915 65.00  11
周凰 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20206005 63.00  12
谭雨欣 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20206012 63.00  12
闾勇 初中-数学教师(限高校毕业生报考) 初中 202 20205934 62.50  14
杨慧丽 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204234 80.50  1
舒聪 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204121 80.50  1
陈林 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204101 79.00  3
庄妮慧 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204221 79.00  3
汤珏 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204308 78.50  5
梅佳 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204134 78.00  6
李诗缨 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20203903 78.00  6
刘嫦 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20203932 77.50  8
张馨予 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204310 77.50  8
罗婷 初中-英语教师(限高校毕业生报考) 初中 203 20204222 77.50  8
袁正兴 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204909 79.70  1
龚曼雨 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204902 73.10  2
刘倩妮 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204904 68.00  3
陈丽君 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204923 66.00  4
蒋宗利 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204919 64.80  5
汪希 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204911 63.80  6
徐胜甫 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204903 54.20  7
黎文 初中-地理教师(限高校毕业生报考) 初中 204 20204901 50.40  8
徐心宇 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205014 91.00  1
方文文 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205026 84.00  2
郭恩泽 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205010 80.60  3
刘凌霄 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205025 77.40  4
徐远仪 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205012 76.80  5
付娆 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205018 76.40  6
向先爱 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205022 69.40  7
陆梓菁 初中-政治教师(限高校毕业生报考) 初中 205 20205023 65.50  8
谢杨皓 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205129 85.10  1
唐倩莹 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205121 76.90  2
高娟 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205126 75.30  3
荣润 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205133 71.70  4
毛仁志 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205113 64.90  5
唐琳君 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205116 58.70  6
熊薇 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205120 56.50  7
周洁 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205124 54.70  8
杨可 初中-历史教师(限高校毕业生报考) 初中 206 20205127 51.50  9
李柔情 初中-化学教师(限高校毕业生报考) 初中 207 20204624 81.00  1
晏佳宜 初中-化学教师(限高校毕业生报考) 初中 207 20204633 73.50  2
卢思 初中-化学教师(限高校毕业生报考) 初中 207 20204620 69.00  3
姚丹 初中-化学教师(限高校毕业生报考) 初中 207 20204615 66.50  4
张友鹏 初中-物理教师(限高校毕业生报考) 初中 208 20204713 75.50  1
李煜华 初中-物理教师(限高校毕业生报考) 初中 208 20204718 70.00  2
王子维 初中-物理教师(限高校毕业生报考) 初中 208 20204719 67.00  3
汪旭明 初中-物理教师(限高校毕业生报考) 初中 208 20204726 63.50  4
杨和 初中-物理教师(限高校毕业生报考) 初中 208 20204727 62.00  5
蒋梦林 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204817 80.00  1
余叶 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204810 74.80  2
蔡路 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204820 74.20  3
方颖 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204818 73.40  4
张蒙 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204815 72.40  5
刘心怡 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204808 72.40  5
邓玲 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204805 68.60  7
黄予潇 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204802 63.20  8
黎慧敏 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204811 57.80  9
冯锐 初中-生物教师(限高校毕业生报考) 初中 209 20204806 56.20  10
郭乐天 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205227 84.00  1
付黄鑫 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205311 77.00  2
周成竹 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205301 76.00  3
彭义政 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205318 74.50  4
陈晟 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205233 74.00  5
李世垚 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205335 74.00  5
刘礼 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205334 73.50  7
向康 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205321 72.50  8
沈威 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205327 69.50  9
余棒 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205305 69.00  10
李腾 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205308 68.50  11
李锦 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205312 68.00  12
彭文 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205302 67.00  13
陈林 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205234 67.00  13
权棣 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) 初中 210 20205307 67.00  13
姜晓梅 初中-语文教师 初中 211 20205610 85.80  1
金朝 初中-语文教师 初中 211 20205634 84.00  2
刘莹 初中-语文教师 初中 211 20205703 84.00  2
张朗 初中-语文教师 初中 211 20205720 84.00  2
黄聪 初中-语文教师 初中 211 20205630 83.30  5
卢瑶 初中-语文教师 初中 211 20205612 82.30  6
袁慧敏 初中-语文教师 初中 211 20205708 82.30  6
彭雨晴 初中-语文教师 初中 211 20205626 82.00  8
黎佳佩 初中-语文教师 初中 211 20205628 81.80  9
李雪媛 初中-语文教师 初中 211 20205722 81.50  10
陈姣屹 初中-语文教师 初中 211 20205712 81.00  11
陈依 初中-语文教师 初中 211 20205615 81.00  11
姚莉 初中-语文教师 初中 211 20205807 80.30  13
杨玲 初中-语文教师 初中 211 20205803 79.30  14
黄林路 初中-语文教师 初中 211 20205616 79.00  15
陈秀 初中-语文教师 初中 211 20205609 79.00  15
何爱美 初中-语文教师 初中 211 20205725 78.50  17
沈丽莉 初中-语文教师 初中 211 20205602 77.60  18
刘一婷 初中-语文教师 初中 211 20205620 77.50  19
周咏 初中-语文教师 初中 211 20205804 77.50  19
魏瑜 初中-语文教师 初中 211 20205805 77.30  21
李凤 初中-语文教师 初中 211 20205718 77.00  22
王艳 初中-语文教师 初中 211 20205704 76.50  23
王欢 初中-语文教师 初中 211 20205635 76.50  23
朱飞艳 初中-语文教师 初中 211 20205702 76.50  23
李君 初中-语文教师 初中 211 20205604 76.00  26
练有洪 初中-语文教师 初中 211 20205729 76.00  26
王宇 初中-数学教师 初中 212 20206110 86.00  1
吴楠 初中-数学教师 初中 212 20206118 81.00  2
王琴 初中-数学教师 初中 212 20206107 80.50  3
徐有 初中-数学教师 初中 212 20206124 79.00  4
言雪萍 初中-数学教师 初中 212 20206122 75.00  5
杨园莉 初中-数学教师 初中 212 20206116 66.50  6
曾琼 初中-数学教师 初中 212 20206119 61.00  7
洪莹莹 初中-数学教师 初中 212 20206128 60.50  8
王阳 初中-数学教师 初中 212 20206106 57.00  9
肖双丽 初中-数学教师 初中 212 20206126 56.50  10
黎芳 初中-数学教师 初中 212 20206112 56.00  11
白云飞 初中-数学教师 初中 212 20206104 53.00  12
岑庆 初中-数学教师 初中 212 20206129 52.00  13
沈静 初中-数学教师 初中 212 20206117 49.50  14
汪彬 初中-数学教师 初中 212 20206115 49.00  15
李春香 初中-数学教师 初中 212 20206130 45.00  16
陈吕 初中-数学教师 初中 212 20206121 41.00  17
王肖肖 初中-数学教师 初中 212 20206127 41.00  17
袁浪静 初中-英语教师 初中 213 20204332 81.00  1
许园元 初中-英语教师 初中 213 20204427 78.50  2
邹秀 初中-英语教师 初中 213 20204434 77.00  3
刘达 初中-英语教师 初中 213 20204519 76.50  4
郑姝 初中-英语教师 初中 213 20204415 76.00  5
欧庆丰 初中-英语教师 初中 213 20204417 75.50  6
肖杰 初中-地理教师 初中 214 20204931 82.80  1
綦美珍 初中-地理教师 初中 214 20205001 79.40  2
方珊 初中-地理教师 初中 214 20204935 67.50  3
李野野 初中-地理教师 初中 214 20204930 64.20  4
杨浴 初中-地理教师 初中 214 20205007 62.30  5
李京 初中-地理教师 初中 214 20204927 60.30  6
李杏 初中-地理教师 初中 214 20205002 59.90  7
黎朦 初中-地理教师 初中 214 20204928 57.00  8
何铁虎 初中-地理教师 初中 214 20205005 56.70  9
何艳 初中-地理教师 初中 214 20205006 47.80  10
陈丽 初中-地理教师 初中 214 20204929 47.60  11
戴贝 初中-政治教师 初中 215 20205104 92.30  1
廖靖 初中-政治教师 初中 215 20205030 83.30  2
金葵 初中-政治教师 初中 215 20205029 81.60  3
林燕妮 初中-政治教师 初中 215 20205101 80.20  4
彭楚秀 初中-政治教师 初中 215 20205033 80.10  5
杨芬 初中-政治教师 初中 215 20205034 79.10  6
罗云静 初中-政治教师 初中 215 20205031 76.30  7
黎洪文 初中-政治教师 初中 215 20205108 72.70  8
杨柳 初中-政治教师 初中 215 20205028 72.20  9
李美芳 初中-政治教师 初中 215 20205035 72.10  10
李旭敏 初中-历史教师 初中 216 20205223 83.10  1
周传琦 初中-历史教师 初中 216 20205207 78.90  2
陈榕 初中-历史教师 初中 216 20205225 77.30  3
李铨洲 初中-历史教师 初中 216 20205206 76.80  4
阳萌 初中-历史教师 初中 216 20205219 75.50  5
李瑞阳 初中-历史教师 初中 216 20205222 73.60  6
蔡烨 初中-历史教师 初中 216 20205203 73.40  7
雷骏 初中-历史教师 初中 216 20205226 73.30  8
丁爱玲 初中-历史教师 初中 216 20205216 70.50  9
沈倩 初中-历史教师 初中 216 20205218 67.20  10
黄鹤 初中-历史教师 初中 216 20205212 63.90  11
石媛媛 初中-历史教师 初中 216 20205201 63.90  11
郭佳 初中-历史教师 初中 216 20205204 63.80  13
曹玉琴 初中-历史教师 初中 216 20205221 62.70  14
向红 初中-历史教师 初中 216 20205220 61.80  15
张淯泉 初中-历史教师 初中 216 20205134 61.70  16
李颖 初中-历史教师 初中 216 20205217 57.20  17
陈奎 初中-历史教师 初中 216 20205213 55.10  18
陈泳芳 初中-化学教师 初中 217 20204706 74.00  1
毛中秋 初中-化学教师 初中 217 20204708 69.00  2
汤力峰 初中-物理教师 初中 218 20204730 89.50  1
陈乐 初中-物理教师 初中 218 20204734 78.00  2
刘星宇 初中-物理教师 初中 218 20204731 71.50  3
田颖慧 初中-物理教师 初中 218 20204733 53.00  4
李威 初中-物理教师 初中 218 20204735 48.50  5
朱丹 初中-生物教师 初中 219 20204828 81.00  1
王凌宁 初中-生物教师 初中 219 20204830 73.40  2
王虹 初中-生物教师 初中 219 20204832 69.60  3
李莎 初中-生物教师 初中 219 20204835 67.40  4
陈红林 初中-生物教师 初中 219 20204831 64.00  5
张曌洋 初中-生物教师 初中 219 20204824 62.00  6
李佳 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200618 77.30  1
刘倩 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200814 74.00  2
李雨 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200114 72.80  3
王甜 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200112 72.50  4
方林 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200214 72.50  4
石敏 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200419 72.50  4
王潇 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200221 71.50  7
谢纯 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200834 71.50  7
宋启慧 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200302 70.50  9
余文萃 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200710 70.00  10
许曼琪 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200430 69.80  11
周于 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200719 68.50  12
方琳 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200712 68.00  13
方刘 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200507 68.00  13
贾桑桑 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200635 67.50  15
何佳君 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200702 67.50  15
刘慧 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200402 67.30  17
谭伊杉 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200225 67.00  18
王庆 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200216 66.50  19
范子依 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200435 66.00  20
周月红 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200501 65.30  21
周倩 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200821 65.30  21
李淅雨 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200329 65.00  23
胡佩 小学-语文教师(限高校毕业生报考) 小学 301 20200312 64.80  24
黎涵 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202224 84.30  1
刘娟 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202035 80.50  2
肖含钰 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201702 79.30  3
钱关良 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201711 79.00  4
黄明威 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201921 78.30  5
袁砾荭 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201903 77.50  6
张紫玲 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202314 76.50  7
徐苏 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201901 76.30  8
王梦蝶 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201535 75.50  9
安磊 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201614 75.50  9
伍悦 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201520 74.80  11
袁宇琪 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201522 73.80  12
钟晶 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202013 73.50  13
李脉 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202322 73.30  14
徐文素 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201832 73.00  15
刘姣宏 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202028 72.80  16
方芳 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201708 72.30  17
肖依依 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202019 71.80  18
谭锦霞 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202303 71.80  18
熊慧 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202323 71.50  20
黄桢 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202305 71.30  21
鲁卓 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201930 71.00  22
程甜 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201827 71.00  22
周可树 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201602 71.00  22
刘其铭 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202032 70.80  25
汤莉 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202212 70.30  26
潘长志 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202306 70.00  27
姚佩玲 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201527 69.80  28
邓榕 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202219 69.50  29
吕诗钒 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20202405 69.50  29
黄红日 小学-数学教师(限高校毕业生报考) 小学 302 20201822 69.50  29
袁也 小学-语文教师 小学 303 20201133 77.50  1
王璟 小学-语文教师 小学 303 20201208 75.00  2
陈英 小学-语文教师 小学 303 20201222 74.80  3
王芸 小学-语文教师 小学 303 20200913 73.00  4
余盈 小学-语文教师 小学 303 20201430 71.00  5
姜芊 小学-语文教师 小学 303 20201105 70.50  6
刘莹 小学-语文教师 小学 303 20200911 70.00  7
彭伟喻 小学-语文教师 小学 303 20201030 69.50  8
彭炎鑫 小学-语文教师 小学 303 20201219 69.30  9
李璐 小学-语文教师 小学 303 20201421 69.30  9
李妙琼 小学-语文教师 小学 303 20201035 69.00  11
余伟 小学-语文教师 小学 303 20201417 68.00  12
胡娟 小学-语文教师 小学 303 20201026 67.50  13
余青 小学-语文教师 小学 303 20201126 67.00  14
龚程璐 小学-语文教师 小学 303 20201221 66.50  15
张益 小学-语文教师 小学 303 20201111 66.50  15
沈晓 小学-数学教师 小学 304 20202825 83.00  1
张莎 小学-数学教师 小学 304 20202912 78.50  2
文燕珍 小学-数学教师 小学 304 20202411 78.30  3
黄丹丹 小学-数学教师 小学 304 20203006 77.50  4
袁宏香 小学-数学教师 小学 304 20202416 76.30  5
李小凤 小学-数学教师 小学 304 20202427 75.50  6
戴芬 小学-数学教师 小学 304 20202431 75.00  7
陈洁 小学-数学教师 小学 304 20202532 75.00  7
王珊 小学-数学教师 小学 304 20202815 74.30  9
李嘉 小学-数学教师 小学 304 20202910 74.00  10
周英 小学-数学教师 小学 304 20202622 73.80  11
方叶 小学-数学教师 小学 304 20202631 73.80  11
侯新波 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203036 78.30  1
李阳 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203029 77.50  2
李进 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203236 68.00  3
苗志军 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203019 67.80  4
张雷 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203215 67.50  5
齐渊 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203111 66.30  6
罗强 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203201 62.00  7
鲁程 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203108 61.30  8
廖津平 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203104 60.30  9
童强 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203101 59.00  10
易剑 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203216 58.50  11
胡岸 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203224 58.30  12
陆金 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203102 57.50  13
艾浩 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203114 57.50  13
张洪锦 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203109 57.00  15
樊驰 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203235 56.80  16
吴龙德 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203231 56.00  17
杨威 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203213 55.50  18
张磊 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203119 54.30  19
谭佐 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203211 54.00  20
陈海涅 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203219 54.00  20
高天浩 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203204 53.80  22
刘峰 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203234 53.50  23
郑宇锋 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203132 53.50  23
李劲 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203031 52.50  25
董新伟 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203025 52.30  26
李立宗 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203232 52.00  27
唐青 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203033 51.30  28
樊甘霖 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203203 51.00  29
周砚山 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203134 50.80  30
杜铜新 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203136 50.00  31
陈国庆 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203233 49.50  32
陈旺霖 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203030 49.30  33
袁海涵 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203225 49.00  34
潘杰 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203032 48.50  35
付泽江 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203121 48.50  35
李春阳 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203122 48.30  37
周蕾 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203116 48.30  37
席曙辉 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203223 48.00  39
李明 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203227 47.30  40
樊钱谊 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203222 47.00  41
毛志庆 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203026 46.80  42
杨吉发 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203131 46.50  43
姚毅 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203228 46.50  43
李文 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203126 46.30  45
赵周宇 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203209 45.80  46
李鹏 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203120 45.50  47
王荣贞 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203135 45.30  48
刘浩 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203125 44.80  49
余泽顺 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203112 44.50  50
江敏 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203020 44.50  50
朱凯 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203212 44.50  50
周传政 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203023 44.30  53
黎俊 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203124 44.30  53
周楚望 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203129 43.50  55
陆星星 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203035 43.50  55
闾旦 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203024 43.30  57
郑有浩 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203218 43.30  57
曾水祥 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203208 42.80  59
朱江 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203117 42.50  60
方泽青 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203027 41.00  61
曹宇 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203214 41.00  61
吴鑫 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203205 39.80  63
廖晟 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203229 39.80  63
李顶 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203207 39.50  65
柳星星 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203133 38.00  66
甘云龙 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203202 37.30  67
李坤 小学-乡村教学点教师(限男性) 小学 305 20203217 37.30  67
付颖 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203308 80.50  1
张悦 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203317 77.00  2
刘裴 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203320 75.00  3
彭真 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203304 74.00  4
邓紫玉 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203315 72.50  5
胡苗 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203302 69.50  6
罗婧 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203316 64.50  7
罗智勤 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203321 63.50  8
万烨 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203319 62.50  9
黄嘉艺 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203303 62.00  10
程燕 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203314 61.50  11
孙鑫 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203307 60.00  12
陈雨萱 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203301 60.00  12
卢思思 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203313 57.00  14
戴诗雅 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203311 56.00  15
何翩翩 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203310 52.50  16
谭苏慧 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203306 50.50  17
杜妍 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203305 44.00  18
谈磊 幼师(限高校毕业生报考) 幼儿园 401 20203312 44.00  18
万成英 幼师 幼儿园 402 20203616 85.00  1
刘平 幼师 幼儿园 402 20203407 81.50  2
沈忱 幼师 幼儿园 402 20203401 80.50  3
孙繁 幼师 幼儿园 402 20203504 77.00  4
李双南 幼师 幼儿园 402 20203509 77.00  4
