2022年临湘市按比例安排残疾人就业年审结果公示表
来源:临湘市残疾人联合会   日期: 2023-06-25 15:02
浏览量:1 | | | |
2022年临湘市按比例安排残疾人就业年审结果公示表
序号 统一社会信用代码 单位名称 单位类别 核定人数 核定安排残疾人情况
1 11430682006378020R 临湘市人民政府办公室 行政事业 69 1名残疾人,计12个月
2 11430682006378215K 临湘市人力资源和社会保障局 行政事业 79 1名残疾人,其中军残1名,计12个月
3 1143068200637824X1 临湘市林业局 行政事业 185 4名残疾人,其中军残1名、重残1名,计57个月
4 11430682006378266U 临湘市农业农村局 行政事业 138 2名残疾人,其中重残2名,计48个月
5 114306820063783032 临湘市统计局 行政事业 25 1名残疾人,计12个月
6 11430682006378338L 临湘市民政局(含二级机构) 行政事业 74 3名残疾人,其中重残2名,计49个月
7 11430682006378346F 临湘市国土资源局 行政事业 397 2名残疾人,其中重残2名,计48个月
8 11430682006378397P 临湘市司法局(含收治中心) 行政事业 94 1名残疾人,计12个月
9 11430682006378610T 临湘市长安街道办事处 行政事业 99 2名残疾人,其中军残1名、重残1名,计34个月
10 11430682006378805L 临湘市聂市镇人民政府 行政事业 108 1名残疾人,计12个月
11 11430682006378821A 临湘市长塘镇人民政府 行政事业 72 1名残疾人,计12个月
12 11430682006378901X 临湘市羊楼司镇人民政府 行政事业 102 1名残疾人,计12个月
13 11430682770063833N 临湘市桃矿街道办事处 行政事业 63 2名残疾人,其中重残1名,计36个月
14 11430682MB0R89249T 临湘市坦渡镇人民政府 行政事业 79 1名残疾人,其中重残1名,计24个月
15 11430682MB0W981073 临湘市五里牌街道办事处 行政事业 114 2名残疾人,其中重残1名,计20个月
16 11430682MB0X0962XR 临湘市市场监督管理局 行政事业 236 6名残疾人,其中军残3名,计70个月
17 11430682MB1068322P 临湘市住房和城乡建设局 行政事业 168 1名残疾人,其中军残1名,计12个月
18 11430682MB15139167 国家税务总局临湘市税务局 行政事业 201 3名残疾人,其中重列1名,计38个月
19 11430682MB18430857 临湘市云湖街道办事处 行政事业 95 2名残疾人,其中重残2名,计48个月
20 12430600G01386386P 临湘市公路建设和养护中心 行政事业 116 2名残疾人,计20个月
21 12430682006378258X 临湘市畜牧水产技术推广中心(含4个站场) 行政事业 53 1名残疾人,计12个月
22 124306820063783547 临湘市融媒体中心(电视台) 行政事业 119 3名残疾人,其中重残2名,计46个月
23 12430682394061227X 临湘市精神病专科医院 行政事业 96 2名残疾人,其中重残1名,计36个月
24 12430682446245918P 临湘市图书馆 行政事业 15 1名残疾人,计12个月
25 124306824462460217 临湘市中医医院 行政事业 372 6名残疾人,计72个月
26 12430682446246048Y 临湘市人民医院 行政事业 780 12名残疾人,其中重残3名,共178月
27 12430682446246072F 临湘市疾病预防控制中心 行政事业 66 1名残疾人,计12个月
28 12430682446246080A 临湘市妇幼保健院(临湘市妇女儿童医院) 行政事业 287 2名残疾人,其中重残1名,计36个月
29 12430682446246128J 临湘市五里牌街道社区卫生服务中心(临湘市五里牌街道妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 65 1名残疾人,计12个月
30 12430682446246136D 临湘市聂市镇中心卫生院(临湘市聂市镇中心妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 22 1名残疾人,其中重残1名,计24个月
31 124306824462461448 临湘市桃林镇中心卫生院(临湘市桃林镇中心妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 51 3名残疾人,其中重残1名,计48个月
32 124306824462462086 临湘市忠防镇卫生院(临湘市忠防镇妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 27 1名残疾人,其中军残1人,计12个月
33 12430682446246259E 临湘市羊楼司镇中心卫生院(临湘市羊楼司镇中心妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 36 1名残疾人,其中军残1人,计12个月
34 12430682446246961E 临湘市林业科学技术研究所 行政事业 21 1名残疾人,计12个月
35 124306824462470082 临湘市荆竹山国有林场 行政事业 66 1名残疾人,计12个月
36 12430682446247227C 临湘市龙源水资源保护中心 行政事业 120 1名残疾人,计12个月
37 12430682446247251W 临湘市长江大堤养护中心 行政事业 124 2名残疾人,其中重残1名,计36个月
38 12430682446247518F 临湘市农村公路管理所 行政事业 19 1名残疾人,计12个月
39 1243068244624814X4 临湘市市政工程服务中心 行政事业 64 1名残疾人,计12个月
40 12430682446248166Y 临湘市市容环境卫生服务中心 行政事业 120 2名残疾人,计24个月
41 12430682446249812C 临湘市文化馆 行政事业 17 1名残疾人,其中军残1名,计12个月
42 124306824462498394 临湘市文物管理所(临湘市博物馆) 行政事业 13 1名残疾人,其中重残1名,计24个月
43 1243068244624988X7 临湘市市场建设服务中心 行政事业 140 2名残疾人,其中军残1名,计24个月
44 12430682446250143H 临湘市粮食事务管理中心 行政事业 9 1名残疾人,其中重残1名,计24个月
45 1243068244625016X4 湖南五尖山国家森林公园保护中心 行政事业 23 2名残疾人,其中重残1名,计36个月
46 12430682446251461M 临湘市就业服务中心 行政事业 21 1名残疾人,计12个月
47 124306824462562899 临湘市长安街道社区卫生服务中心(临湘市长安街道妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 43 1名残疾人,计7个月
48 12430682734746469B 临湘市血吸虫病专科医院(临湘市第二人民医院) 行政事业 75 1名残疾人,计12个月
49 12430682763264709A 临湘市医疗保障局(含事务中心) 行政事业 62 1名残疾人,计12个月
50 12430682MB1N89132R 临湘市城市管理综合行政执法大队 行政事业 244 5名残疾人,计46个月
51 12430682MB1N93625T 临湘市交通运输综合行政执法大队 行政事业 71 1名残疾人,计12个月
52 13430682006378987J 临湘市科学技术协会 行政事业 8 1名残疾人,计12个月
53 134306825015649981 临湘市总工会 行政事业 30 1名残疾人,计12个月
54 13430682772256794K 临湘市残疾人联合会 行政事业 22 3名残疾人,其中重残1名,计48个月
55 11430682006378012Y 中共湖南省临湘市委办公室 行政事业 38
56 11430682006378039N 中共临湘市委宣传部 行政事业 18
57 11430682006378055C 中国共产党临湘市纪律检查委员会(含巡察办) 行政事业 112
58 114306820063780637 中共湖南省临湘市委统一战线工作部 行政事业 15
59 1143068200637808XR 临湘市发展和改革局 行政事业 45
60 11430682006378100D 临湘市交通运输局(含镇街站) 行政事业 65
61 114306820063781350 临湘市人民法院 行政事业 126
62 11430682006378389W 岳阳市生态环境局临湘分局 行政事业 92
63 1143068200637840X8 临湘市人民检察院 行政事业 77
64 114306820063784188 临湘市财政局 行政事业 181
65 114306820063784263 临湘市公安局 行政事业 722
66 11430682006378469G 中国人民银行临湘市支行 行政事业 35
67 11430682006378565R 临湘市审计局 行政事业 30
68 11430682006378581F 中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会 行政事业 28
69 114306820063786020 临湘市人民代表大会常务委员会办公室 行政事业 40
70 11430682006378637J 临湘市桃林镇人民政府 行政事业 91
71 11430682006378688T 中共湖南省临湘市委组织部(含老干活动中心) 行政事业 43
72 11430682006378741N 临湘市江南镇人民政府 行政事业 79
73 1143068200637875XE 临湘市詹桥镇人民政府 行政事业 69
74 114306820063788482 中共湖南省临湘市委政法委员会 行政事业 20
75 11430682006378872J 临湘市白羊田镇人民政府 行政事业 54
76 11430682006378936G 临湘市忠防镇人民政府 行政事业 62
77 11430682446251840A 临湘市森林公安局 行政事业 25
78 11430682446256078W 临湘市公安局交通警察大队 行政事业 199
79 11430682448803389H 临湘市黄盖镇人民政府 行政事业 49
80 11430682753397137M 临湘市信访局 行政事业 12
81 11430682763277286D 临湘市应急管理局 行政事业 57
82 11430682MB0450052C 临湘市城市管理和综合执法局 行政事业 53
83 11430682MB0T80561N 临湘市教育体育局(含二级机构) 行政事业 139
84 11430682MB0W35958L 临湘市商务粮食局 行政事业 38
85 11430682MB0X05047Q 临湘市卫生健康局(含卫校) 行政事业 64
86 11430682MB0X488809 临湘市文化旅游广电局 行政事业 19
87 11430682MB0X89180P 临湘市工业和科技信息化局 行政事业 39
88 11430682MB112163XE 临湘市水利局 行政事业 59
89 11430682MB16067928 临湘市退役军人事务局(含2个光荣院) 行政事业 37
90 11430682MB18552708 中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公 行政事业 6
91 11430682MB1B089440 临湘市乡村振兴局 行政事业 15
92 124306820063781272 临湘市农业机械技术推广中心(含检测站) 行政事业 34
93 1243068200637832XH 临湘市血吸虫病预防控制中心(含4个血防站 行政事业 50
94 12430682006378514E 临湘市气象局 行政事业 13
95 1243068200637859X4 临湘市档案馆 行政事业 14
96 124306820726247799 临湘市文化市场综合执法大队 行政事业 20
97 124306820813842955 临湘市花鼓戏保护传承中心 行政事业 5
98 12430682095012900J 临湘市农业综合行政执法大队 行政事业 45
99 124306821863281264 临湘市供销合作联社 行政事业 25
100 12430682397093902C 临湘市建筑材料检测中心 行政事业 15
101 12430682446245803H 中共临湘市委党校 行政事业 17
102 124306824462459503 临湘市影剧院 行政事业 7
103 124306824462461523 临湘市詹桥镇中心卫生院(临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 16
104 12430682446246160X 临湘市白羊田镇卫生院(临湘市白羊田镇妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 18
105 12430682446246179T 临湘市长塘镇卫生院(临湘市长塘镇妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 22
106 12430682446246187M 临湘市桃林镇横铺卫生院(临湘市桃林镇横铺妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 17
107 124306824462462161 临湘市坦渡镇桐梓铺卫生院(临湘市坦渡镇桐梓铺妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 21
108 12430682446246224U 临湘市坦渡镇卫生院(临湘市坦渡镇妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 14
109 12430682446246232N 临湘市羊楼司镇文白卫生院(临湘市羊楼司镇文白妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 8
110 124306824462462679 临湘市江南镇卫生院(临湘市江南镇妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 17
111 124306824462462754 临湘市聂市镇乘风卫生院(临湘市聂市镇乘风妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 13
112 12430682446246291R 临湘市聂市镇接驾市卫生院(临湘市聂市镇接驾市妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 21
113 124306824462463205 临湘市詹桥镇贺畈卫生院(临湘市詹桥镇贺畈妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 14
114 124306824462472432 临湘市铁山咀电排站 行政事业 40
115 1243068244624726XL 临湘市忠防水资源保护中心 行政事业 22
116 124306824462473588 临湘市建设工程质量安全监督站 行政事业 45
117 12430682446247729Y 临湘市道路运输服务所 行政事业 22
118 124306824462484497 临湘市照明事务中心 行政事业 46
119 12430682446248481J 临湘市园林绿化事务中心 行政事业 40
120 12430682446249337H 临湘市史志办公室 行政事业 8
121 124306824462516057 临湘市桃矿街道社区卫生服务中心(临湘市桃矿街道妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 13
122 124306824462516132 临湘市黄盖镇卫生院(临湘市黄盖镇妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 17
123 12430682446251744X 临湘市药菇山国有林场(临湘市药菇山森林公园管理中心) 行政事业 32
124 124306824462562974 临湘市云湖街道社区卫生服务中心(临湘市云湖街道妇幼保健计划生育服务站) 行政事业 33
125 12430682446256318L 临湘市江南镇儒溪卫生院 行政事业 16
126 12430682446256377P 临湘市农村经营管理中心 行政事业 13
127 12430682561716674X 临湘市烟花爆竹禁放执法大队 行政事业 5
128 12430682580941201W 临湘市社会保险服务中心 行政事业 33
129 1243068259326254X2 临湘市农村公路养护中心 行政事业 9
130 12430682661659638K 临湘市库区移民服务中心 行政事业 11
131 12430682673556599D 临湘市行政审批服务局 行政事业 61
132 124306826828210595 临湘市鸭栏电排站 行政事业 15
133 124306826850280647 临湘市白云湖公园事务中心 行政事业 28
134 1243068269622663XJ 临湘市城乡供水服务中心 行政事业 37
135 12430682750637916H 湖南临湘工业园区管理委员会 行政事业 45
136 12430682763266720Y 临湘市卫生监督中心 行政事业 28
137 12430682774477101A 临湘市工伤保险基金管理服务中心 行政事业 11
138 12430682785388315P 临湘市团湾水资源保护中心 行政事业 15
139 124306827853909686 临湘市商业事务管理中心 行政事业 10
140 124306827923745288 临湘市物资事务管理中心 行政事业 3
141 124306827923745363 临湘市外贸事务管理中心 行政事业 3
142 12430682796859426N 临湘市污水净化中心 行政事业 11
143 12430682K28432214X 临湘市生态能源服务中心 行政事业 5
144 12430682K28432337Y 中共临湘市委临湘市人民政府接待处 行政事业 76
145 12430682MB1162087G 临湘市聂市古镇建设保护管理中心 行政事业 6
146 12430682MB1C0854X6 临湘市120医疗急救指挥中心 行政事业 7
147 12430682MB1G506886 临湘市羊楼司家居产业发展中心 行政事业 9
148 134306825015649126 临湘市工商业联合会 行政事业 3
149 13430682501564939X 临湘市妇女联合会 行政事业 5
150 13430682501565018W 中国共产主义青年团临湘市委员会 行政事业 4
151 13430682MB0U954228 临湘市文学艺术界联合会 行政事业 3
152 13430682MB1740027Q 中国国际贸易促进委员会临湘市委员会(中国国际商会临湘商会) 行政事业 14
153 91430600617057154U 湖南金叶众望科技股份有限公司 企业 255 3名残疾人,计32个月
154 91430682186320933A 临湘市兴临自来水有限公司 企业 171 2名残疾人,计24个月
155 914306821863220662 湖南临湘农村商业银行股份有限公司 企业 281 2名残疾人,计22个月
156 91430682186328900P 临湘市三强矿石粉厂(普通合伙) 企业 29 11名残疾人,其中重残2名,计166个月
157 91430682396025035J 湖南兴同化学科技有限公司 企业 63 1名残疾人,计12个月
158 91430682446244659H 中国邮政集团有限公司湖南省临湘市分公司 企业 168 2名残疾人,其中重残1名,计36个月
159 91430682584946405C 临湘市新富食村广场商贸有限公司 企业 117 2名残疾人,计36个月
160 914306826663338562 兆邦陶瓷有限责任公司 企业 1790 21名残疾人,其中重残3名,计257个月
161 914306826755554342 临湘市龙源水库兴源供水有限公司 企业 31 1名残疾人,计12个月
162 91430682678006107D 临湘海螺水泥有限责任公司 企业 332 1名残疾人,计11个月
163 914306826918115062 临湘市欣荣矿产品有限公司 企业 80 41名残疾人,其中重残9名,计580个月
164 91430682694020275K 湖南安佑饲料科技有限公司 企业 45 1名残疾人,计8个月
165 914306826962330630 湖南比德生化科技股份有限公司 企业 402 6名残疾人,其中重残1名,计74个月
166 91430682707348166C 国网湖南省电力有限公司临湘市供电分公司  企业 86 1名残疾人,计12个月
167 9143068270734849XP 临湘市恒太新材料有限公司 企业 35 20名残疾人,其中重残7名,计324个月
168 91430682753382250K 临湘市三湾工业有限责任公司 企业 31 1名残疾人,其中重残1名,计24个月
169 914306827632829824 临湘市管道安装有限责任公司 企业 56 1名残疾人,计12个月
170 914306827632887358 湖南省临湘永巨茶业有限公司 企业 35 1名残疾人,计6个月
171 914306827744816614 临湘市五鑫工程塑料有限公司 企业 39 1名残疾人,计12个月
172 91430682792366544F 临湘华银置业投资发展有限公司 企业 36 1名残疾人,计10个月
173 91430682886320299T 临湘市龙鑫运输有限责任公司 企业 152 2名残疾人,计24个月
174 9143068288633376XF 中国工商银行股份有限公司临湘支行 企业 31 1名残疾人,计12个月
175 91430682MA4L4MN446 岳阳科环建材有限责任公司 企业 42 1名残疾人,计9个月
176 91430682MA4L696L08 湖南福尔程环保科技有限公司 企业 73 1名残疾人,计12个月
177 91430682MA4LKOPX1Q 临湘市龙康供水有限公司 企业 31 1名残疾人,计12个月
178 91430682MA4M41P754 临湘兴鑫公共交通有限公司 企业 135 2名残疾人,计24个月
179 91430682MA4M890U88 湖南瑞琦户外用品有限公司 企业 290 6名残疾人,其中重残1名,计65个月
180 91430682MA4Q5UWA2M 湖南恩必讴鞋业有限公司 企业 263 4名残疾人,其中重残4名,计96个月
181 91430682MA7EL3FT8E 湖南三峡生态环境有限公司临湘分公司 企业 120 1名残疾人,其中重残1名,计24个月
182 12430682446247016W 临湘市五尖山国有林场 企业 111
183 9143060070734988XU 中国移动通信集团湖南有限公司岳阳市临湘市分公司 企业 32
184 9143060208355899XD 岳阳新联运输有限公司 企业 50
185 91430682058018019W 临湘市益临装卸有限公司 企业 120
186 9143068206011267XT 临湘市小凤仙鱼具中心 企业 106
187 91430682060131037Q 湖南味爽食品有限公司 企业 32
188 91430682085434595M 湖南省明宇钓具有限公司 企业 31
189 914306820908722310 临湘市三智碳材有限公司 企业 39
190 914306821861218386 湖南标中建设工程有限公司 企业 33
191 91430682186321960B 湖南省新华书店有限责任公司临湘市分公司 企业 33
192 91430682186323042T 岳阳市鑫典医药有限公司 企业 41
193 91430682186325056N 岳阳市烟草公司临湘市分公司 企业 56
194 91430682186329532H 临湘市坤元农业服务有限公司 企业 32
195 91430682186330648H 湖南临湘龙源供水有限公司 企业 50
196 914306823968568164 岳阳市宇恒化工有限公司 企业 31
197 91430682397093881N 临湘市金鑫龙纸制品包装厂(普通合伙) 企业 58
198 91430682553006488B 临湘市力拓矿业有限公司 企业 109
199 91430682553020458C 临湘市兴泰物流有限公司 企业 52
200 91430682557630325A 临湘市业成劳务派遣有限公司 企业 1388
201 914306825595404707 湖南桃林佬食品股份有限公司 企业 34
202 91430682563505360J 岳阳华强混凝土有限公司 企业 110
203 91430682565911717B 临湘市锦康房地产开发有限公司 企业 50
204 91430682570286880X 湖南驰兴环保科技有限公司 企业 112
205 91430682572205060M 临湘中发大酒店有限公司 企业 46
206 91430682572227630J 临湘市瑞隆矿业有限公司 企业 45
207 91430682574312257N 临湘市华宇保安服务有限公司 企业 79
208 914306825765812740 湖南省池海浮标钓具有限公司 企业 136
209 91430682580900522P 临湘市中通速递有限公司 企业 67
210 91430682591008097W 临湘市东辉建材科技有限公司 企业 43
211 91430682593277207F 湖南九丰农业发展有限公司 企业 37
212 914306826639641503 临湘市强盛矿业有限责任公司 企业 44
213 91430682666329515D 岳阳市富安矿业有限公司 企业 208
214 91430682666339211P 临湘华润燃气有限公司 企业 36
215 91430682666344432U 湖南省发达陶瓷有限责任公司 企业 264
216 91430682666344467E 湖南远瑞建筑机械工程有限公司 企业 55
217 914306826685600329 临湘正鑫选矿厂(普通合伙) 企业 70
218 91430682668598794E 临湘市华顺包装有限责任公司 企业 42
219 914306826707642617 临湘市金江塑业有限公司 企业 70
220 91430682673582957Y 中国邮政储蓄银行股份有限公司临湘市支行 企业 46
221 91430682680308470N 湖南有线临湘网络有限公司 企业 32
222 91430682682814916K 临湘市鸭栏港区发展有限责任公司 企业 32
223 91430682687446446L 临湘市东泰饲料机械有限公司 企业 57
224 9143068268954762XB 湖南凯美陶瓷有限公司 企业 288
225 91430682694005200H 湖南鑫辰人力资源有限公司 企业 63
226 914306826962417921 临湘市新兴实业有限公司 企业 33
227 91430682698599122C 湖南如虹制药有限公司 企业 31
228 91430682707348086Q 临湘市振宇建筑工程有限责任公司 企业 71
229 91430682707348318Q 临湘市路桥工程有限公司 企业 58
230 9143068272258620XX 临湘市龙源水利水电工程有限责任公司 企业 32
231 91430682730523604Q 湖南东祥油脂股份有限公司 企业 32
232 914306827305283769 临湘市宏建水利水电工程有限公司 企业 52
233 91430682732842668P 岳阳亿利达建设工程有限公司 企业 41
234 914306827506170773 岳阳惠临投资发展有限公司 企业 109
235 91430682753368475C 湖南国发精细化工科技有限公司 企业 276
236 91430682758001023G 临湘市凡泰矿业有限公司 企业 150
237 91430682763264493T 中国电信股份有限公司临湘分公司 企业 63
238 914306827790043382 临湘湘岳矿业有限公司 企业 45
239 914306827828683992 岳阳环宇药业有限公司 企业 125
240 91430682785387566Y 湖南省十三村食品有限公司 企业 75
241 91430682790331057M 临湘市欣盛肉食品有限公司 企业 45
242 91430682792374499P 湖南省明伦茶业有限公司 企业 46
243 91430682794736430U 岳阳市正鑫矿业有限责任公司 企业 230
244 91430682886320061K 中国农业银行股份有限公司临湘市支行 企业 69
245 914306828863313184 中国银行股份有限公司临湘支行 企业 37
246 91430682G01380136F 临湘市龙源水库水电站 企业 38
247 91430682L12718338L 临湘市晨星竹业有限公司 企业 53
248 91430682MA4L21J67T 岳阳华银酒店管理有限公司 企业 56
249 91430682MA4L2K7544 临湘市云联采石场(普通合伙) 企业 128
250 91430682MA4L3EDR15 湖南岳阳湘岳电力有限公司临湘分公司 企业 31
251 91430682MA4L4AP79Y 湖南驰冠钓具有限公司 企业 40
252 91430682MA4L61703Q 临湘市信昇酒店有限责任公司 企业 34
253 91430682MA4L61LQ5H 临湘市有道餐饮服务有限公司 企业 50
254 91430682MA4L70T9XY 湖南川山甲运输有限公司 企业 31
255 91430682MA4L9AGR2T 临湘市富源饲料有限公司 企业 37
256 91430682MA4LA06E00 临湘市雄鹰快递服务有限责任公司 企业 35
257 91430682MA4LA44Q7H 临湘市恒发非金属矿有限公司 企业 47
258 91430682MA4LJYQD1Y 临湘市高圣中药有限公司 企业 37
259 91430682MA4LQGDE6A 临湘市天顺建筑劳务有限公司 企业 56
260 91430682MA4M6JCL7K 湖南鱼乐饵料科技有限公司 企业 44
261 91430682MA4P94WM01 岳阳市诚星商贸有限公司 企业 32
262 91430682MA4PAYFU5G 湖南匠星印刷包装有限公司 企业 31
263 91430682MA4PF9EF5D 湖南翼腾网络科技有限公司 企业 46
264 91430682MA4PJ6J913 湖南兴和建设工程有限公司临湘分公司 企业 32
265 91430682MA4PL3659D 临湘冬瑞人力资源服务有限公司 企业 109
266 91430682MA4PNPCN5L 岳阳市湘能农电服务有限公司临湘市分公司 企业 222
267 91430682MA4PNUJK9W 岳阳恒正精密工业有限公司 企业 61
268 91430682MA4PR4Q278 临湘市鸿森家具有限公司 企业 40
269 91430682MA4PTADG68 湖南大为竹业有限公司 企业 73
270 91430682MA4PY4DE07 湖南竹海炭生源生物科技有限公司 企业 31
271 91430682MA4Q6X2E8Y 临湘市人健文化旅游开发有限公司 企业 47
272 91430682MA4Q7QCF66 临湘爱尔眼科医院有限公司 企业 35
273 91430682MA4Q7UJGX6 临湘市诚富竹木有限公司 企业 78
274 91430682MA4Q8FL65X 临湘海创环保科技有限责任公司 企业 71
275 91430682MA4QCYEG6L 湖南领翔玻璃制品有限公司 企业 35
276 91430682MA4QDNDT1P 湖南浩拓路桥工程有限公司 企业 64
277 91430682MA4QGWQ917 临湘市创兴生物科技有限公司 企业 31
278 91430682MA4QH8CD5T 湖南君赢建筑劳务服务有限公司 企业 66
279 91430682MA4QH9RL9F 岳阳永诚建筑劳务有限公司 企业 151
280 91430682MA4QHE9F9K 湖南三省旅游发展有限公司 企业 42
281 91430682MA4QNPKT66 岳阳绿成汇恒置业有限公司 企业 33
282 91430682MA4QWXHM0W 岳阳艾孚贝科技有限公司 企业 47
283 91430682MA4QXBWH0W 临湘骑乐钓具有限公司 企业 32
284 91430682MA4R0BDA3U 临湘久久物业管理有限公司 企业 58
285 91430682MA4R1HDT06 临湘市康年养老服务有限公司 企业 53
286 91430682MA4R923R37 临湘市锦康物业有限公司 企业 33
287 91430682MA4RK0HQ97 湖南美联医疗用品有限公司 企业 37
288 91430682MA4RKRXH0W 临湘市恒耘里置业有限公司 企业 80
289 91430682MA4RQQ167P 岳阳永发矿产地质勘查有限公司 企业 31
290 91430682MA4T14373P 临湘市临福医院有限公司 企业 95
291 91430682MA4T2LW454 湖南长信项目管理有限公司临湘分公司 企业 31
292 91430682MA4T61F79F 临湘市行辉竹业有限公司 企业 31
293 91430682MA4TC3DM79 临湘市亿海里餐饮管理有限公司 企业 36
294 91430682MA4TCNKG7F 湖南恒利源矿业建设有限公司临湘分公司 企业 31
295 91430682MA7AHCC35U 临湘市云泰碎石加工有限公司 企业 125
296 91430682MA7AM9Q926 广州万城万充新能源科技有限公司湖南分公 企业 72
297 91430682MA7ATLR140 临湘市孟氏盛世竹木制品有限公司 企业 51
298 91430682MA7B6JN35D 湖南三智盈科新材料有限公司 企业 41
299 91430682MA7CTA92XG 临湘天心种业有限公司 企业 36
300 91430682MABXTRLF53 湖南省金锐户外钓具有限公司 企业 40
301 92430682MA4PMDQB8K 临湘市佳诚工程机械维修经营部 企业 39
302 92430682MA4Q4FH5X4 临湘市昊成五金经营部 企业 37
303 92430682MA4REDX94G 临湘市弘德康复医院 企业 68
304 1243068244624275XU 临湘市第一中学 学校 312 3名残疾人,其中重残1名,计48个月
305 12430682446242768U 临湘市第二中学 学校 278 3名残疾人,其中重残1名,计32个月
306 124306824462428720 临湘市第三中学 学校 89 1名残疾人,计12个月
307 12430682446242880T 临湘市桃林中学 学校 245 4名残疾人,其中重残1名,计60个月
308 124306824462429876 临湘市坦渡中学 学校 56 3名残疾人,其中重残2名,计48个月
309 12430682446249791U 临湘市第八中学 学校 56 1名残疾人,计12个月
310 12430682446249847Y 临湘市第七中学 学校 106 1名残疾人,计12个月
311 1243068244624996XT 临湘市第一完全小学 学校 154 1名残疾人,计12个月
312 1243068244625008XG 临湘市成大实验学校 学校 119 2名残疾人,计24个月
313 1243068244625024XP 临湘市源潭中学 学校 62 1名残疾人,计12个月
314 124306824462502828 临湘市第四中学 学校 66 2名残疾人,计24个月
315 124306824462560437 临湘市第五中学 学校 223 3名残疾人,其中重残1名,计40个月
316 12430682587039309H 临湘市白羊田中学 学校 88 1名残疾人,其中重残1名,计24个月
317 12430682MB0T429366 临湘市文白中学 学校 65 1名残疾人,计12个月
318 12430682MB0U85734U 临湘市詹桥中学 学校 69 1名残疾人,其中重残1名,计18个月
319 12430682MB0U92512A 临湘市第六完全小学 学校 103 1名残疾人,计12个月
320 12430682079178855J 临湘市第五完全小学 学校 89
321 12430682352816070F 临湘市五里中心小学 学校 72
322 12430682446242792C 临湘市第六中学 学校 267
323 12430682446242813W 临湘市长塘中学 学校 111
324 124306824462428645 临湘市聂市中学 学校 53
325 12430682446242944Q 临湘市横铺中学 学校 36
326 124306824462429951 临湘市定湖中学 学校 49
327 12430682446243058A 临湘市职业中专 学校 157
328 124306824462494250 临湘市儒溪中学 学校 51
329 12430682446249492X 临湘市机关幼儿园 学校 14
330 12430682446249505K 临湘市乘风中学 学校 38
331 12430682446249679W 临湘市忠防中学 学校 87
332 124306824462497163 临湘市长安中心小学 学校 68
333 12430682446250266J 临湘市羊楼司中学 学校 128
334 124306825870387280 临湘市贺畈中学 学校 24
335 12430682587039763U 临湘市江南中学 学校 63
336 12430682588967334B 临湘市桃矿中学 学校 41
337 124306827328604369 临湘市第三完全小学 学校 106
338 12430682734762370D 临湘市黄盖中学 学校 47
339 12430682760725717P 临湘市第二完全小学 学校 124
340 12430682MB035065XC 临湘市第八完全小学 学校 73
341 12430682MB03509755 临湘市第九完全小学 学校 70
342 12430682MB1080794E 临湘市第七完全小学 学校 34
343 12430682MB18119802 临湘市第九中学 学校 81
344 12430682MB1F27102P 临湘市特殊教育学校 学校 9
345 12430682MB1F47090L 临湘市扬德云水湾幼儿园 学校 8
346 12430682MB1F471115 临湘市白云湖幼儿园 学校 12
347 12430682MB1F47154J 临湘市文创幼儿园 学校 12
348 12430682MB1K15499U 临湘市云湖中心小学 学校 44
349 52430682MJK007144M 临湘市童之梦幼儿园 学校 15
350 52430682MJK0076468 临湘市海印阳光幼儿园 学校 10